•Û—LŠ” ‚Ì–¾×‚Æó‹µ@R8.1.31 Œ»Ý@ ‚±‚êˆÈŒã‚Í“–ŒŽ”„”ƒŒo‰ß

NO. Žæ“¾”NŒŽ“ú –Á@ •¿ Š”” ”ƒ ’l “«—Ž
15032 R.8.01.29 TOWA 100 3,155 ¥
15031 R.8.01.29 TOWA 100 3,185 ¥
15029 R.8.01.28 “Œ—mƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO 100 6,260 ¥
15028 R.8.01.27 ƒAƒgƒ€ 1000 605 ¥
15027 R.8.01.23 “ú—§»ìŠ 100 5,313 ¢
15026 R.8.01.22 V“ú“S 500 681 ¥
15021 R.8.01.19 “Œ—mƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO 100 6,750 ¥
15018 R.8.01.19 TOWA 100 3,100 ¥
15012 R.8.01.16 ŽO•HUFJ 200 2,983 ¥
15009 R.8.01.15 ŽO•HUFJ 200 2,976 ¥
15007 R.8.01.15 Ï…‰»Šw 200 2,857 ¥
15005 R.8.01.15 ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 100 3,763 ¥
15002 R.8.01.15 ŽO•H¤Ž– 100 4,160 ¥
15001 R.8.01.15 ŽO•HUFJ 200 2,882 ¥
15001 R.8.01.15 ŽO•HUFJ 200 2,911 ¥
14999 R.8.01.15 ŽO•H¤Ž– 100 4,130 ¥
14998 R.8.01.15 ŽO•H¤Ž– 300 4,134 ¥
14997 R.8.01.15 ŽO•H¤Ž– 200 4,146 ¥
14993 R.8.01.14 “ú—§»ìŠ 100 5,348 ¢
14987 R.8.01.14 “ú—§»ìŠ 300 5,363 ¥
14986 R.8.01.14 “ú—§»ìŠ 100 5,350 ¢
14985 R.8.01.14 “ú—§»ìŠ 200 5,352 ¢
14973 R.8.01.09 ƒ\ƒj[ 100 3,891 ¥
14962 R.8.01.08 TOWA 100 2,479 ¥
14960 R.8.01.07 ƒ\ƒj[ 100 4,025 ¥
14959 R.8.01.07 ƒ\ƒj[ 100 4,046 ¥
14957 R.8.01.07 ƒ\ƒj[ 100 4,013 ¥
14946 R.8.01.06 ŽO•HUFJ 200 2,602 ¥
14938 R.8.01.05 ƒ\ƒj[ 100 4,109 ¥
14932 R.7.12.26 Ï…‰»Šw 200 2,632 ¢
14931 R.7.12.26 Ï…‰»Šw 200 2,636 ¢
14928 R.7.12.26 ƒ\ƒj[ 100 4,065 ¥
14920 R.7.12.25 ƒ\ƒj[ 100 4,025 ¥
14919 R.7.12.25 TOWA 100 2,165 ¢
14918 R.7.12.25 ƒ\ƒj[ 100 4,037 ¥
14916 R.7.12.25 TOWA 100 2,145 ¢
14907 R.7.12.24 ƒ\ƒj[ 100 4,018 ¥
14905 R.7.12.24 ƒ\ƒj[ 100 4,031 ¥
14901 R.7.12.23 ƒ\ƒj[ 100 4,055 ¥
14894 R.7.12.19 ƒ\ƒj[ 100 4,044 ¥
14891 R.7.12.19 ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 100 3,430 ¢
14890 R.7.12.17 ƒ\ƒj[ 100 4,057 ¥
14878 R.7.12.10 ƒ\ƒj[ 100 4,220 ¥
14874 R.7.12.06 ƒ\ƒj[ 100 4,316 ¥
14842 R.7.11.18 ƒ\ƒj[ 100 4,480 ¥
14816 R.7.11.11 ƒ\ƒj[ 100 4,500 ¥
14735 R.7.10.11 ƒAƒgƒ€ 1000 591 ¢
14703 R.7.09.29 ƒ\ƒj[FG 400 871 ¥
14702 R.7.09.29 ƒ\ƒj[FG 400 871 ¥
14695 R.7.09.26 •xŽmƒtƒCƒ‹ƒ€ 100 3,740 ¥
14694 R.7.09.26 •xŽmƒtƒCƒ‹ƒ€ 100 3,757 ¥
14544 R.7.08.08 •xŽmƒtƒCƒ‹ƒ€ 100 3,484 ¥
14199 R.7.03.19 V“ú“S 500 702 ¥
14180 R.7.03.07 V“ú“S 500 688 ¥
14175 R.7.03.06 ƒLƒƒƒmƒ“ 100 5,177 ¥
14148 R.7.02.25 ƒLƒƒƒmƒ“ 100 5,198 ¥
14112 R.7.02.13 “ú—§»ìŠ 100 4,060 ¢
14060 R.7.01.24 V“ú“S 500 625 ¥
14050 R.7.01.21 TOWA 100 1,794 ¢
14005 R.6.12.30 ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 100 3,139 ¢
14005 R.6.12.30 ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 100 3,139 ¢
13063 R.6.03.02 •SŒÜ‹âs 1000 666 ¥
10424 R.3.10.25 ƒTƒKƒ~ 1000 990 ¥
9474 R.2.12.28 –Ø‘]˜H 100 2,361 ¢
9421 R.2.12.16 –Ø‘]˜H 100 2402 ¢
9420 R.2.12.16 ŽO•HUFJ 100 447.5 ¢
480 H.15.08.27 –Ø‘]˜H 800 1389 ¢
14327 R.7.04.28 ŽO•HUFJ 200 1771 ¢
14248 R.7.04.04 ŽO•H¤Ž– 100 2600 ¥
14199 R.7.03.19 V“ú“S 500 702 ¥
14180 R.7.03.07 V“ú“S 500 688 ¥
14175 R.7.03.06 ƒLƒƒƒmƒ“ 100 5177 ¥
14148 R.7.02.25 ƒLƒƒƒmƒ“ 100 5198 ¥
14060 R.7.01.24 V“ú“S 500 625.2 ¥
14050 R.7.01.21 TOWA 100 1794 ¢
14005 R.6.12.30 ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 100 3139 ¢
10424 R.3.10.25 ƒTƒKƒ~ 1000 990 ¢
9422 R.2.12.16 ”~‚Ì‰Ô 200 841 ¢

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@