•Û—LŠ” ‚Ì–¾×‚Æó‹µ@R8.2.28 Œ»Ý@ ‚±‚êˆÈŒã‚Í“–ŒŽ”„”ƒŒo‰ß

NO. Žæ“¾”NŒŽ“ú –Á@ •¿ Š”” ”ƒ ’l “«—Ž
15110 R.8.02.27 ŽO•H¤Ž– 100 5,278 ¢
15109 R.8.02.27 ƒ\ƒj[ 100 3,623 ¢
15108 R.8.02.27 ƒ\ƒj[ 100 3,601 ¢
15107 R.8.02.27 ŽO•H¤Ž– 100 5,318 ¥
15106 R.8.02.26 ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 100 3,813 ¢
15102 R.8.02.25 ŽO•H¤Ž– 100 5,145 ¢
15099 R.8.02.20 TOWA 100 2,999 ¢
15098 R.8.02.20 ŽO•HUFJ 100 2,930 ¢
15096 R.8.02.20 ŽO•HUFJ 200 2,950 ¢
15095 R.8.02.18 Ï…‰»Šw 200 3,048 ¥
15094 R.8.02.18 Ï…‰»Šw 200 3,050 ¥
15093 R.8.02.18 Ï…‰»Šw 100 3,026 ¢
15083 R.8.02.10 “ú—§»ìŠ 100 5,971 ¥
15079 R.8.02.10 “ú—§»ìŠ 100 5,877 ¥
15078 R.8.02.09 “Œ—mƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO 100 6,220 ¥
15077 R.8.02.09 ƒAƒgƒ€ 100 625 ¢
15072 R.8.02.09 ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 100 3,760 ¢
15071 R.8.02.09 ƒAƒgƒ€ 100 625 ¢
15070 R.8.02.09 ƒAƒgƒ€ 800 625 ¢
15069 R.8.02.09 “ú—§»ìŠ 200 5,768 ¥
15068 R.8.02.09 Ï…‰»Šw 100 2,946 ¢
15065 R.8.02.09 ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 100 3,880 ¥
15064 R.8.02.09 ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 100 3,877 ¥
15061 R.8.02.09 “ú—§»ìŠ 100 5,709 ¥
15059 R.8.02.09 ƒAƒgƒ€ 100 632 ¥
15052 R.8.02.06 ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 200 3,690 ¢
15041 R.8.02.03 Ï…‰»Šw 200 2,813 ¢
15032 R.8.01.29 TOWA 100 3,155 ¥
15031 R.8.01.29 TOWA 100 3,185 ¥
15021 R.8.01.19 “Œ—mƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO 100 6,750 ¥
15018 R.8.01.19 TOWA 100 3,100 ¥
15001 R.8.01.15 ŽO•HUFJ 200 2,911 ¢
14973 R.8.01.09 ƒ\ƒj[ 100 3,891 ¥
14962 R.8.01.08 TOWA 100 2,479 ¢
14960 R.8.01.07 ƒ\ƒj[ 100 4,025 ¥
14959 R.8.01.07 ƒ\ƒj[ 100 4,046 ¥
14957 R.8.01.07 ƒ\ƒj[ 100 4,013 ¥
14946 R.8.01.06 ŽO•HUFJ 200 2,602 ¢
14938 R.8.01.05 ƒ\ƒj[ 100 4,109 ¥
14932 R.7.12.26 Ï…‰»Šw 200 2,632 ¢
14928 R.7.12.26 ƒ\ƒj[ 100 4,065 ¥
14920 R.7.12.25 ƒ\ƒj[ 100 4,025 ¥
14919 R.7.12.25 TOWA 100 2,165 ¢
14918 R.7.12.25 ƒ\ƒj[ 100 4,037 ¥
14916 R.7.12.25 TOWA 100 2,145 ¢
14907 R.7.12.24 ƒ\ƒj[ 100 4,018 ¥
14905 R.7.12.24 ƒ\ƒj[ 100 4,031 ¥
14901 R.7.12.23 ƒ\ƒj[ 100 4,055 ¥
14894 R.7.12.19 ƒ\ƒj[ 100 4,044 ¥
14891 R.7.12.19 ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 100 3,430 ¢
14890 R.7.12.17 ƒ\ƒj[ 100 4,057 ¥
14878 R.7.12.10 ƒ\ƒj[ 100 4,220 ¥
14874 R.7.12.06 ƒ\ƒj[ 100 4,316 ¥
14842 R.7.11.18 ƒ\ƒj[ 100 4,480 ¥
14816 R.7.11.11 ƒ\ƒj[ 100 4,500 ¥
14735 R.7.10.11 ƒAƒgƒ€ 1000 591 ¢
14703 R.7.09.29 ƒ\ƒj[FG 400 871 ¥
14702 R.7.09.29 ƒ\ƒj[FG 400 871 ¥
14695 R.7.09.26 •xŽmƒtƒCƒ‹ƒ€ 100 3,740 ¥
14694 R.7.09.26 •xŽmƒtƒCƒ‹ƒ€ 100 3,757 ¥
14544 R.7.08.08 •xŽmƒtƒCƒ‹ƒ€ 100 3,484 ¥
14199 R.7.03.19 V“ú“S 500 702 ¥
14180 R.7.03.07 V“ú“S 500 688 ¥
14175 R.7.03.06 ƒLƒƒƒmƒ“ 100 5,177 ¥
14148 R.7.02.25 ƒLƒƒƒmƒ“ 100 5198 ¥
14112 R.7.02.13 “ú—§»ìŠ 100 4060 ¥
14060 R.7.01.24 V“ú“S 500 625.2 ¥
14050 R.7.01.21 TOWA 100 1794 ¢
14005 R.6.12.30 ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 100 3139 ¢
13063 R.6.03.02 •SŒÜ‹âs 1000 666 ¢
10424 R.3.10.25 ƒTƒKƒ~ 1000 990 ¢
9474 R.2.12.28 –Ø‘]˜H 100 2361 ¢
9422 R.2.12.16 ”~‚Ì‰Ô 200 841 ¥
9421 R.2.12.16 –Ø‘]˜H 100 2402 ¢
9420 R.2.12.16 ŽO•HUFJ 100 447.5 ¢
480 H.15.08.27 –Ø‘]˜H 800 1389 ¢

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@