| 心得 ・投資スタンス | 理由 ・事情 |
| 信用取引はしない | 無理しない 気疲れ |
| 銘柄選択は自分の判断で | 推奨株に疑心暗鬼 |
| 15銘柄以上保有しない | 銘柄数が多いと管理できない |
| 100円以下の銘柄は買わない | 無視で銘柄選択が楽になる |
| 10日移動平均 -5%乖離で買 +5%で売 | 売買値の決定判断 |
| 売買は原則として指値 | 悔いが残らない |
| 保有株 狙い株の終値を記録 | テ゜ータ作成 分析 |
| 目標達成するには…利幅に欲をかくな | 利益確定優先 |
|
モーニングサテライト 毎週月〜金 5:45〜6:40 ブルームバーグ ロイター通信 |
海外市場状況で当日発注 |
| 外出時補助発注 7型タブレットPC |
||||||||||||||||||||||||||
| 携帯電話 スマートフォン | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価通知電子メール | ||||||||||||||||||||||||||
|
参考
|
||||||||||||||||||||||||||