資金の推移  R8.1.31現在

元入金
実質元入金

-4,007,957円
経年 投入資金 口座引出 実質元入推移
R 8年 0 0 0
R 7年 590,000 491,500 -4,007,907
R 6年 0 431,5500 -4,106,457
R 5年 0 272,550 -3,674,957
R 4年 0 377,100 -3,402,407
R 3年 1.000,000 314,750 -3,527,407
R 2年 0 273,600 -4,212,657
R 1年 0 269,350 -3,939,057
H 30年 0 267,400 -3,669,707
H 29年 0 205,450 -3,402,307
H 28年 0 179,200 -3,196,857
H 27年 0 155,082 -3,017,657
H 26年 0 142,197 -2,862,575
H 25年 0 141,816 -2,720,370
H 24年 0 150,993 -2,578,562
H 23年 0 8,155,396 -2,427,569
H 22年 0 118,638 5,727,827
H 21年 1,000,000 89,062 5,846,465
H 20年 2,000,000 547,008 4,935,527
H 19年 0 3,736,674 3,521,235
H 18年 0 1,386,395 7,219,209
H 17年 0 712,041 8,605,604
H 16年 2,000,000 838,753 9,317,645
H 15年 1,389,400 569,205 8,156,398
H 14年 1,000,000 536,795 7,336,203
H 13年 4,000,000 492,335 6,872,998
H 12年 0 435,485 3,365,333
H 11年 3,000,000 186,382 3,800,818
H 10年 1,000,000 12,800 987,200
合計 16,979,400 21,489,457